S.N | Greatness and Address | Amount (Rs) |
1. | Dambarsing Sambahamhpe and all family | 2,50,000/- |
2. | Dr Gurash Lawati, Yasok 02 (Currently in the UK) | 51,875/- |
3. | Bhawani Bikram Lawati, Yasok 06 ( Currently in Hongkong) | 50,555/- |
4. | Devi Kumar Fewadin, Yasok 06 | 30,292/- |
5. | Gaurav Lawati, Yasok 08 | 26,510/- |
6. | Bhim Prasad Sambahamphe, Ranigau ( Currently in South korea) | 22,183/- |
7. | In memory of late Ram Prasad Phewadin, Padam Phewadin and family members | 25,001/- |
8. | Tilbikram Lawati, Yasok 04 ( Currently in Great Britain ) | 21,952.5/- |
9. | Chandra kumar Nembang, Chilingding 01 (Currently in South Korea) | 21,820/- |
10. | Susil Chamling, Yasok 09 (Currently in Great Britain) | 19,705/- |
11. | Kewahang Chemjong, Syabarumba (Currently in Great Britain) | 19,237/- |
12. | In the name of late Nar Bahadur and Dhanmaya, Ser bahadur Sambahamphe, Currently in Kathmandu | 19,000/- |
13. | Santa Fewadin, Ranigau 06 ( Currently in Kathmandu) | 19,000/- |
14. | Khagendra bohora, Syabarumba 1 ( Currently in South korea) | 17,705/- |
15. | Raju Angdembe, Angsarang 07(Currently in South korea) | 10,000/- |
16. | Sesh Kumar lawati, Yasok 04 (Currently in Great Britain) | 16,410 |
17. | Gajendra lawati, Yasok 04 (Currently in Great Britain) | 13,410/- |
18. | Om Bahadur Aguwa, Yasok 06 (Currently in Great Britain) | 15,060/- |
19. | Hari Kumar Lawati, Yasok 02 (Currently in Kathmandu) | 15,000/- |
20. | Ka.Wa. Rajdudh Prasad khanal, Ranigau 6 (Currently in South Korea) | 14,004/- |
21. | Narendra lawati, Yasok 8 (Currently in South korea) | 14,084/- |
22. | Harka Prasad Angdengbe, Sarangdada 05 (Currently in Southkorea) | 14,084/- |
23. | Narendra Bahadur Chemjong, Angsarang 04 (Currently in Southkorea) | 14,084/- |
24. | Mikyen Kurungbang, Angsarang 09(Currently in Southkorea) | 14,084/- |
25. | Kamanasi Kurungbang, Angsarang 04 (Currently in Southkorea) | 14,084/- |
26. | Yambahadur Serma, Mangjabung 01(Currently in Southkorea) | 14,084/- |
27. | Bamprasad Lawati, Mangjabung 01 (Currently in Southkorea) | 14,084/- |
28. | Debendra Kumar Sambahamphe, Ranigau 06 (Currently in Southkorea) | 14,084/- |
29. | Rajesh Sambahamphe, Ranigau 02 (Currently in Southkorea) | 14,084/- |
30. | Krishna Bahadur Nepali, Ranigau 05 (Currently in Southkorea) | 14,084/- |
31. | Manichandra Chemjong, Faktep 08 | 13,985/- |
32. | Rajkumar Fombo, Lisibung Terthum(Currently in Southkorea) | 16,740/- |
33. | Subarna Nembang, Imbang 04 (Currently in Kathmandu) |
|
34. | Abir Lawati, Yasok 06 ( Currently in Great Britain) | 11,750/- |
35. | Ramesh Sambahamphe, Ranigau 04 ( Currently in America) | 11,712/- |
36. | Tejkumar Tumbapo, Phidim | 11,619/- |
37. | Ambar Kumar Phewadin, Yasok 06 ( Currently in Great Britain) | 11,650/- |
38. | Gyan Bahadur Chemjong, Syabrumba 05 ( Currently in South korea ) | 11,056/- |
39. | Manprasad Angdembe, Angsarang 07 ( Currently in Hongkong) | 11,037/- |
40. | Padam Lawoti P.S., Yasok 04 ( Currently in Hongkong) | 11,037/- |
41. | Padam Bahadur Lawoti, Yasok 04 ( Currently in Hongkong) | 11,019/- |
42. | Sushri Chaya Lawoti, Yasok 08 ( Currently in Hongkong) | 11,010/- |
43. | Sushri Tanka Lawoti, Yasok 08 ( Currently in Hongkong) | 11,010/- |
44. | Gyanedra Prasad Lawoti, Yasok 03 ( Currently in Hongkong) | 11,010/- |
45. | Rabin Angdembe, Angsarang 06 ( Currently in South Korea) | 10,566/- |
46. | Fulmaya Angdembe, Angsarang 04 (Currently in South korea) | 10,563/- |
47. | Mohan Serma, Satasidham 01, Jhapa ( Currently in South Korea) | 10,563/- |
48. | Amrit Bahadur Sambahamphe, Angna 06 ( Currently in South Korea) | 10,563/- |
49. | Ganga Prasad Angdembe, Angsarang 09 (Currently in South korea) | 10,563/- |
50. | Rundra Prasad Chemjong, Syabrumba 02 ( Currently in South Korea ) | 10,563/- |
51. | Menuka Anchangbo, Chage 06 , Taplejung | 10,563/- |
52. | laxman Bogeti, Ratnachaour Myagdi | 10,563/- |
53. | Basanti (Aitaroti Lawati Chongbang), Yasok 04 ( Currently in Hongkong) | 10,534/- |
54. | Chandra Sambahamphe, Ranigau 01( Currently in Hongkong) | 10,488/- |
55. | Tika Sambahamphe, Ranigau 06 ( Currently in Hongkong) | 10,350/- |
56. | Basudeb Adhikari , Falgunanda ( Currently in Kathmandu) | 10,001/- |
57. | Chabi Adhikari, Falgunanda ( Currently in Kathmandu) | 10,001/- |
58. | Homnath Acharya, Yasok 07 ( Currently in Kathmandu) | 10,000/- |
59. | Dinesh Hirachan, Marfa 04, Mustang ( Currently in South korea) | 7,746/- |
60. | Buddhi Gurung , Mahariya 02, Parbat ( Currently in South korea) | 7,746/- |
61. | Dambar Ballav Mishra, Angsarang 01 | 7,000/- |
62. | Bhajendra Prasad Acharya, Yasok 07 | 7,000/- |
63. | Jogmaya Fewadin Sambahamphe,Yasok 07 | 6,750/- |
64. | Dilli Bikram Serma, Currently in UK | 6,750/- |
65. | Rudra Bahadur Lawoti, Yasok 08 ( Currently in UK) | 6,375/- |
66. | Sushri Mamata+ Mukta Lawoti, Yasok 02 ( Currently in UK) | 6,375/- |
67. | Nirbahadur Lawoti, Yasok 08 ( Currently in UK) | 6,075/- |
68. | Rakesh Sambahamphe, Ranigau 08 ( Currently in South korea) | 5,633/- |
69. | Narendra Yongya, Chulachuli 03, Illan ( Currently in South korea) | 5,633/- |
70. | Dhankumar Nepali, Angna 06 ( Currently in South korea) | 5,633/- |
71. | Formar Chapus Head, Yasok 06 | 5,555/- |
72. | Ganesh Kumar Shrestha, Yasok 06 | 5,555/- |
73. | Gopal Prasad Pokharel, Yasok 08 ( Currently in Jhapa) | 5,505/- |
74. | Indra Kumar Nepali, Kummayak 01 | 5,449/- |
75. | Dikendra Maden, Fungling Taplejung | 5,422/- |
76. | Ishor Fewadin, Yasok 06 ( Currently in UK) | 5,400/- |
77. | Rudra Sarma, Pakuwa 08, Parbat ( South Korea) | 5,100/- |
78. | Bikram Angdembe, Ranigau 06 (Currently in Kathmandu) | 5,100/- |
79. | Nandi kishor Niraulo, Ranigau 07 | 5,011/- |
80. | Amarsing Thapa, Ranigau 06, | 5,005/- |
81. | Chandra Bahadur Lawoti, Yasok o2 | 5,005/- |
82. | Lavahang Chemjong, Faktep 01 | 5,005/- |
83. | Balkrishna Serma, Mangjabung 01 | 5,005/- |
84. | Janak Bahadur Chemjong , Dharampur 08 | 5,000/- |
85. | Rundra Bahadur Lawoti, Yasok 05 | 5,000/- |
Collection of the second phase of financial Sourses to establish the industiable fund(With the Participation of Yasok Campus and Chhetra Sewa Samaj kathmandu)
S.N. | Donationholders And Address | Amounts(Rs) |
1. | Dilbahadur Lawoti, Kummayak 01, yasok ( Currently in Khumaltar Lalitpur | 1,15,555/- |
2. | In memory of the late Kaziman Chemjong and Chaya Chemjong (Lavati) son Dal Bahadur Chemjong Kummayak 5, Syabbarumba ( Currently in Bhaktapur) | 1,11,111.11/- |
3. | Hari kumar Lawoti, Kummayak 01 ,Yasok (Currently in Dharan) | 61,661/- |
4. | By Campus Cheif Til Bahadur Khabas in memory of Late Father Kaziman Khawas, Kummayak 04 Ranigau (Currently in Urlabari 08, Morang) | 55,555.55/- |
5. | In memory of the late father Dirghasing Lawoti, Homakumar Lavati (A.P.), Kummayak 01 ( Currently in Lalitpur) | 51,111/- |
6. | In memory of father late Narendra Kumar Pradhan by son-in-law Muktiraj Bhandari, sister Krishna Kumari and Raj Bhandari, Currently in Kathmandu | 50,555/- |
7. | In memory of late Dammaru Prasad Ghimire, Bhadramaya Ghimire and Chandrakala Pokharel by sons Madhav and Tirtha Ghimire, Kummayak 05 Syabrumba ( Currently in Kathmandu) | 40,000/- |
8. | In memory of the late Ser Bahadur Lawati by sons Ward Chairman Devendra Kumar Lawati and Pramchandra Lawati, Kummayak 01, Yasok | 25,555/- |
9. | In memory of the late tikaram and tilrupa bohora by grand son khagendra bohora, Kummayak 05 , Syabrumba ( Currently in kathmandu) | 25,555/- |
10. | Gopal Raj Rai, Kummayak 01 , Yasok ( Currently in Lalitpur) | 25,555/- |
11. | By Roshan Lawoti son of Dhan bahadur Lawoti, Yasok 03 (Currently in Ithari) | 25,000/- |
12. | By Assistant Lecturer Rabin Sambahamphe in the memory of late father Jitbahadur Sambahamphe, Kummayak 04, Ranigau | 22,222/- |
13. | By Son in law rajkumar sherestha and daughter durga devi pradhan in the memory of late father tath bahadur Pradhan and mother pampha devi pradhan, Kummayak 01, Yasok Bazzar | 21,121/- |
14. | By Dikdhoj Laoti in memory of late father San Bahadur Laoti, Kummayak 01, Yasok | 20,555/- |
15. | Physical Planning and Transport Minister Basant Kumar Nembang, Kathmandu | 20,000/- |
16. | Ganesh Kumar Chemjong and Bimala Hemya Chemjong (Husband and Wife), Kummayak 05 , Syabrumba | 20,000/- |
17. | Bishu Shova Laoti, Kummayak 01, Yasok ( Currently in Lalitpur) | 20,000/- |
18. | Dr Mahendra Sundar Laoti, Kummak 01, Yasok ( Currently in America) | 20,000/- |
19. | Surendra Bahadur Laoti, Kummayak 01 , Yasok ( Currently in Canada) | 20,000/- |
20. | Dobhan Laoti, Kummayak 01 ,Yasok ( Currently in Lalitpur) | 20,000/- |
21. | By Assistant Lecturer Mekhani Lawati in memory of late mother Manrani Lawati, Kummayak 01, Yasok | 20,000/- |
22. | Dr Deuman Sambahamphe, Kummak 04, Ranigau ( Currently in Kathmandu) | 15,555/- |
23. | Office Assistant Hariman Laoti in memory of Padma Devi La0ti as late mother, Kummayak 01, Yasok | 15,555/- |
24. | Founding Committee Member Lakshmi Trikhatri, Kummayak 01, Yasok | 15,055/- |
25. | Debendra Prasad Laoti, Kummayak 01, Yasok ( Currently in Bhaktapur) | 15,005/- |
26. | Birkha Bahadur Laoti (Bahattar), Yasok 08 ( Sundar Haraicha) | 15,005/- |
27. | Assistant Lecturer Mohan Kumar Gautam, Urlabari 08 , Morang | 13,333/- |
28. | By Assistant Lecturer Kendra Prakash Baral in memory of late father Somakant Baral, Mansebung 01 , Illam | 12,345/- |
29. | By Assistant Lecturer Purna Kumar Phewdin in memory of late father Narendra Prasad Phewdin, Kummayak 01 , Yasok | 12,222/- |
30. | Assistant Lecturer Kesav Raj Gartaula, Kummayak 01, Yasok | 11,195/- |
31. | By Narendra Regmi in memory of late Father Tulsinidhi Regmi, Illam 04 | 11,151/- |
32. | Former Assistant Campus Head Mohan Prasad Bhattarai, Biratnagar 06, Morang | 11,111/- |
33. | Assistant Lecturer Santosh Sherma, Kummayak 02 , Mangjabung | 11,111/- |
34. | Ranbahadur Laoti (Angla) and Bhim maya Laoti ( Husband and Wife), Kummayak 01, Subjani | 11,111/- |
35. | Jakendra Laoti and Reshma Chemjong ( Husband and Wife) , Kummayak 01 , Subjani | 11,111/- |
36. | Raj Wali Sambahamphe , Kummayak 04 , Ranigau ( Currently in Kathmandu) | 11,110/- |
37. | Office Assistant Bir Bahadur Laoti, Kummayak 01, Yasok | 10,606/- |
38. | Assistant Lecturer Amrit Bahadur Thapa, Kummayak 03 , Ranigau | 10,555/- |
39. | Yubraj Acharya, Kummayak 01 , Yasok ( Currently in Kathmandu) | 10,525/- |
40. | Prof. Dr Rishiram Rijal, Kummayak 05 (Currently in Kathmandu) | 10,010/- |
41. | Manswara Laoti, Kummayak 01, Yasok (Currently in Bhaktapur) | 10,005/- |
42. | NAME INSTITUTE, Putalisadak , Kathmandu | 10,000/- |
43. | Tika Dahal (Poudel) , Kummayak 05 , Syabrumba ( Currently in Kathmandu) | 10,000/- |
44. | Assistant Lecturer Om Prakash Niraula, Kummayak 04 , Ranigau | 10,000/- |
45. | Kuber Laoti, Kummayak 01 Yasok ( Currently in Malasiya) | 10,000/- |
46. | By Gopal Khadka in memory of late father Sher Bahadur Khadka, Yasok Bazzar | 7,777.77/- |
47. | Ram Prasad Khanal, Kummayak 04 , Ranigau ( Currently in Kathmandu) | 7,100/- |
48. | Bindeshor Khanal, Kummayak 04 , Ranigau ( Currently in Kathmandu) | 6,666/- |
49. | Chhitij Laoti, Kummayak 01, Yasok ( Currently in Lalitpur) | 5,555/- |
50. | Premchandra Sapkota Kummayak 01 Yasok (currently in America) | 5,555/- |
51. | Khem Laoti Kummayak 01,Yasok( Currently in Lalitpur) | 5,555/- |
52. | Tek Bahadur Laoti Kummayak 01,Yasok (Currently In Lalitpur) | 5,555/- |
53. | Rajendra Bahadur Sambahamphe Kummayak 04 Ranigau (currently in Bhaktapur) | 5,555/- |
54. | Birendra Sambahamphe kummayak 01 Yasok(Currently Bhaktapur) | 5,555/- |
55. | Dr.Padam Bahadur Khatiwada kummayak 04 Ranigau (currently kathmandu) | 5,500/- |
56. | Bhawani Prasad Niroula kummayak 01 Yasok (Currently in Kathmandu) | 5,500/- |
57. | Ram kumar Sambahamphe,kummayak 03 Ranigau (currently in Kathmandu) | 5,366/- |
58. | Chandra kumar Chemjong kummyak 05 Syabrumba (Currently in Kathmandu) | 5,150/- |
59. | Sasikala Sambahamphe Kathmandu | 5,150/- |
60. | Hom Bahadur Laoti kummayak 01 Yasok (Currently in Kathmandu) | 5,105/- |
61. | Balchandra Sapkota kummayak 01 Yasok (Currently in Kathmandu) | 5,105/- |
62. | Bikendra Deep B.C. Kummayak 01 Yasok (Currently in kathmandu) | 5,100/- |
63. | Bhawani Bikram Angdembe Sarangdada (Currently in kathmandu) | 5,005/- |
64. | Bhagendra Laoti, Kummayak 01, Yasok ( Currently in Kathmandu) | 5,005/- |
65. | Bholanath Khatiwada, Kummayak 04 ( Currently in Bhaktapur) | 5,005/- |
66. | Umesh Sapkota, Kummayak 01, Yasok ( Currently in Kathmandu) | 5,001/- |
67. | Sunita Pokharel (Sapkota), Kummayak 01, Yasok ( Currently in KTM) | 5,001/- |
68. | Raghunath Sapkota, Kummayak 01, Yasok ( Currently in KTM) | 5,001/- |
69. | Anuvab Sapkota, Kummayak 01, Yasok ( Currently in KTM) | 5,001/- |
70. | Aditya Sapkota, Kummayak 01, Yasok ( Currently in KTM) | 5,001/- |
71. | Vishma Raj Andembe, Falgunanda 01 , Amblabung ( Currently in KTM | 5,001/- |
72. | AB Raj Andembe, Falgunanda 01 , Amblabung ( Currently in KTM | 5,000/- |
73. | Bhaktiman Sambahamphe, Kummayak 04 , Ranigau ( Currently in KTM) | 5,000/- |
74. | Mahesh Nepali, Kummayak 01 , Yasok ( Currently in KTM) | 5,000/- |
75. | Avilasha Gurung, Kaski ( Currently in UK) | 5,000/- |
76. | Dilasha Gurung , kaski ( Currently in UK) | 5,000/- |
77. | Sajjan Laoti, Kummayak 01, Yasok ( Currently in America) | 5,000/- |
78. | Sumbon Laoti, Kummayak 01, Yasok ( Currently in America) | 5,000/- |
79. | Aranika Laoti, Kummayak 01, Yasok ( Currently in Canada) | 5,000/- |
80. | Senchenhang Thulang, Tamor Khola, Taplejung ( Currently in Lalitpur) | 5,000/- |
81. | Kalpana Acharya, Kummayak 01, Yasok ( Currently in Bhaktapur) | 5,000/- |
82. | Nandu Khanal, Kummayak 04, Ranigau ( Currently in KTM) | 5,000/- |
83. | Udaya bahadur Laoti, Yasok 06 ( Currently in Dharan) | 5,000/- |
84. | Purna Bahadur Laoti, Yasok 06 , ( Currently in Mechinagar 12 , Dhaijan) | 5,000/- |
85. | Lain bahadur Laoti, Fakchawa ( Currently in Dharan) | 5,000/- |
86. | Kesh Kumari Laoti (Pahim), Terthum khamlalung ( Currently in Dharan) | 5,000/- |
87. | Mahendra Bahadur Laoti (Yam), Yasok 04, Subjani | 5,000/- |
88. | Panchthar Dharan Sangam Samaj Dharan | 5,000/- |
89. | Nainakala Kandangwa, Kathmandu | 5,000/- |
90.
| Hastakala Phewadin (Tumbapo), KTM | 5,000/- |
91. | Dr. Ramkrishna Khatiwada, Ranigau 06 (Currently in KTM) | 5,000/- |
92. | Birdal Nembang, Lalitpur | 5,000/- |
93. | Dhirendra Sambahamphe, Ranigau 06 | 5,000/- |
94. | Udaya Andangbe, Angsarang 05 ( Currently in KTM) | 5,000/- |
S.N | On the activism of Papohang Laotian Sang Hong Kong: | Amount (Rs) |
1. | Harish Chandra Laoti, Yasok ( Currently in Hongkong) | 53,380/- |
2. | Kamandhoj Laoti, Yasok 04 ( Currently in Hongkong) | 16,277/- |
3. | Bhawanibikram Laoti, Yasok 06( urrently in Hongkong), Second Donation | 14,652/- |
4. | Kamal Prasad Laoti, Yasok 05 ( Currently in Hongkong), Second Donation | 13,333/- |
5. | Dambar Laoti, Yasok 06 ( Currently in Hongkong) | 13,320/- |
6. | Surya Bahadur Laoti, Yasok 06 ( Currently in Hongkong | 13,320/- |
7. | Padam Laoti P.S , Yasok 04 ( Currently in Hongkong) Second Donation | 10,656/- |
8. | Biru Laoti, Yasok 04 ( Currently in Hongkong) | 7,392/- |
9. | Khagendra Laoti, Lakhanpur 01, Jhapa ( Currently in Hongkong) | 7,392/- |
10. | Yamghang Laoti, Yasok 02 ( Currently in Hongkong) | 7,339/- |
11. | Dhanbahadur Laoti, Yasok 02, ( Currently in Hongkong) | 6,766/- |
12. | Sila (Gopi) Laoti, Yasok 04 ( Currently in Hongkong), Second Donation | 6,726/- |
13. | Krishnaraj Laoti, Kurumba 02 ( Currently in Hongkong) | 6,660/- |
14. | Abindra Laoti, Yasok 04 ( Currently in Hongkong) | 6,660/- |
15. | Hom Laoti, Yasok 04 ( Currently in Hongkong) | 6,660/- |
16. | Harka kumari Laoti, Kurumba 03( Currently in Hongkong) | 6,660/- |
17. | Deshmaya Laoti, Yasok 04 ( Currently in Hongkong) | 6,660/- |
18. | Basanti (Aitaroti) Laoti, Yasok 04 ( Currently in Hongkong) Second Donation | 6,660/- |
19. | Hukumraj Laoti, Yasok 04 ( Currently in Hongkong) | 6,660/- |
20. | Sankar Laoti, Mauwa 01 ( Currently in Hongkong) | 6,660/- |
21. | Gita Laoti, Yasok 03 ( Currently in Hongkong) | 6,660/- |
22. | Indu Laoti, Damak 10, Jhapa ( Currently in Hongkong) | 6,660/- |
23. | Padam Kumar Laoti, kathmandu ( Currently in Hongkong) | 6,660/- |
24. | Yam Prasad Laoti, Lakhanpur 01 , Jhapa ( Currently in Hongkong) | 6,660/- |
25. | Hemkumar Laoti, Memeng 04, ( Currently in Hongkong) | 6,660/- |
26. | Chatra Laoti, Chulachuli 02, Illam, ( Currently in Hongkong) | 6,660/- |
27. | Manoj Laoti, Damak 10, Jhapa ( Currently in Hongkong) | 6,660/- |
28. | Sushma Laoti, Yasok 02 ( Currently in Hongkong) | 6,660/- |
29. | Tanku Laoti, Yasok 08, ( Currently in Hongkong) Second Donation | 6,660/- |
30. | Hemkala Laoti, Kurumba 03 ( Currently in Hongkong) | 5,328/- |
31. | Rebat Laoti, Kurumba ( Currently in Hongkong | 5,328/- |
32 | Krishna Bahadur Angdembe Falgunanda 07 (Currently in Malasiya) | 21,000/- |
33 | Nanda kumar Laoti Yasok 05 (currently in Malasiya) | 10,000/- |
34 | Prabas koriy asamaj | 128000/- |
35 | Indra kumari Rai Lawati,Kummayak-1,Yasok Panchthar | 15005/- |
36 | Tejendra Chemjong | 5000/- |